Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Brilho: | 6000cd/sqm | Material do armário: | Ferro |
---|---|---|---|
Peso do armário (: | 25kg | Passo do pixel: | 6 |
Modelo de unidade: | 1/4 | Cor: | Fullcolor |
Configuração: | SMD2525 | distância de visualização: | >6m |
Realçar: | Telas de 1/16 de exposição conduzidas varredura,6000cd/sqm conduziu telas de exposição |
A grande exposição conduzida exterior seleciona 1/16 de varredura com Gray Scale alto
Características:
1, de alto contraste: Adotando o projeto independente da máscara dianteira para evitar
hydrops & estratificação da poeira: aperfeiçoando a superfície do sawtooth para aumentar difuso
reflexão e para melhorar o contraste da exposição de diodo emissor de luz.
2, ângulo de vista largo: O ângulo de vista horizontal pode ser acima dos graus to120.
É ainda colorido de qualquer ângulo dentro de 120 graus, sem remendos da cor.
3, escala cinzenta alta: Adotando a tecnologia de processamento de 16 bits do grayscale para restaurar a imagem natural.
Usando S-PWM que conduz a tecnologia para melhorar a categoria cinzenta,
cumpra as exigências cinzentas altas de 16 bits da exposição sob o baixo brilho.
Especificação:
Artigo | Especificações técnicas | |||||||||||||||||
Passo do pixel | 3mm | 4mm | 4.8mm | 6mm | ||||||||||||||
Configuração do diodo emissor de luz | SMD 3 in-1 (SMD2121) | SMD 3 in-1 (SMD2121) | SMD 3 in-1 (SMD2121) | SMD 3 in-1 (SMD3528) | ||||||||||||||
Densidade do pixel | 111111pixels/sq.m | 62500 pixéis/sq.m | 43264 pixéis/sq.m | 27777 pixéis/sq.m | ||||||||||||||
Tamanho do módulo | 192mm*192mm | 288mm*288mm | 288mm*288mm | 192mm*192mm | ||||||||||||||
Definição do módulo | 64pixel*64pixel | 72pixel*72pixel | 60pixel*60pixel | 32pixel*32pixel | ||||||||||||||
Tamanho de armário | 576mm*576mm | |||||||||||||||||
Definição do armário | 192pixels*192pixels | 144pixels*144pixels | 120pixels*120pixels | 96pixels*96pixels | ||||||||||||||
Material do armário | Alumínio de fundição | |||||||||||||||||
Peso do armário | 8kg | |||||||||||||||||
Brilho | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 1800cd/sqm | ||||||||||||||
Temperatura de cor | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||
Ângulo de visão | H: 140°/V: 140° | |||||||||||||||||
Avenida. Consumo de potência | 240 W/sqm | 240 W/sqm | 240 W/sqm | 200 W/sqm | ||||||||||||||
Consumo de potência máximo | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 600W/sqm | ||||||||||||||
Modo da movimentação | 1/16 de varredura | 1/16 de varredura | 1/13 de varredura | 1/16 de varredura | ||||||||||||||
A melhor distância de vista | ≥3m | ≥4m | ≥4.8m | ≥6m | ||||||||||||||
Tensão entrada | AC220V/50HZ ou AC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||
Tensão da saída | 5V, 40A | |||||||||||||||||
Refresque a taxa | ≥2800Hz | |||||||||||||||||
Taxa de quadros | 50/60 de Hz/sec | |||||||||||||||||
Nível da proteção | IP43 | |||||||||||||||||
Tempo | 100.000 horas | |||||||||||||||||
Taxa do ponto do mau funcionamento | < 0=""> | |||||||||||||||||
Temp/umidade do armazenamento | -40~+60℃/10~80%RH | |||||||||||||||||
Temp de funcionamento/umidade | -25~+50℃/10~90%RH | |||||||||||||||||
Sinal entrado | RF, tevê, RGB, S-VIDEO, AMIGO, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, etc. | |||||||||||||||||
Sistema operacional do PC | Microsoft Windows 7, 8, 10, 98, 2000, XP, e vista |
Vantagem:
1. Proteção alta: Adotando três que impermeabilizam, o nível do IP alcança IP65-IP68, trabalha bem em ambientes severos.
2. Boa dissipação de calor: Destacando o calor e a condução do poder do calor reduzir o efeito prejudicial no diodo emissor de luz
do calor do poder. Montando o fã da C.A. inclinado com saída enorme do ar para aumentar a uniformidade refrigerando.
3. Confiança alta: adotando a exploração estática e a tecnologia de design modular, para realizar a estabilidade e a confiança altas.
4. Fácil instalar e manter: O posicionamento e a instalação rápida, a parte dianteira, a parte traseira, e a manutenção do único-ponto são opcionais.
Produção:
1. A instalação rápida e flexível
2. Com tecnologia de reprodução de imagem da parte alta, a tela é mais uniforme e boa
3. O uso da tecnologia anticolisão a mais atrasada da placa garante a boa segurança
4. Gap ajustável, costura sem emenda
5. Nenhum ruído, consumo da baixa potência
6. desempenho térmico excelente
Detalhes:
Pessoa de Contato: Beatrice
Telefone: +8617318021286