Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Peso pelo armário: | 7 kg/cabinet | Umidade de funcionamento: | 10%---%95RH |
---|---|---|---|
Varredura Styple: | P4.81 1/13 | Brilho: | P4.81 >6000Nits exterior |
Pixéis/armário: | Pontos de P4.81 104x104 | Tamanho do módulo (milímetros): | 250 W x 250 H |
pixel pitch: | 3.91mm, 4.81mm, 5.68mm, 6.25mm | ||
Realçar: | Aluguer video conduzido da tela,Tela conduzida ultra fina |
Parâmetro:
Parâmetro | P3.91 interno | P4.81 interno | P4.81 exterior | P5.68 interno | P6.25 interno | P6.25 exterior |
Passo do pixel | 3.91mm | 4.81mm | 4.81mm | 5.68mm | 6.25mm | 6.25mm |
Tipo do diodo emissor de luz | Preto SMD2121 | Preto SMD2121 | SMD2727 | Branco SMD3528 | Branco SMD3528 | Branco SMD3535 |
Varredura Styple | 1/16 | 1/13 | 1/13 | 1/11 | 1/10 | 1/10 |
Densidade do pixel | 65.410 | 43.222 | 43.222 | 30.995 | 25.600 | 25.600 |
Tamanho do módulo (milímetro) | 250W * 250H | |||||
Tamanho de armário (milímetro) | 500 W*500 H | 500 W*500 H | 500 W*500 H | 500 W*500 H | 500 W*500 H | 500 W*500 H |
Pixéis/armário | 128x128 | 104x104 | 104x104 | 88x88 | 80x80 | 80x80 |
Refresque a taxa | >2000Hz | >2000Hz | >2000Hz | >2000Hz | >2000Hz | >2000Hz |
Brilho | >1300Nits | >1300Nits | >6000Nits | >2000Nits | >1600Nits | >4500Nits |
Painel de poder máximo | 360W | 360W | 360W | 360W | 360W | 360W |
Peso pelo armário | sobre 7Kg | sobre 7Kg | sobre 8Kg | sobre 7Kg | sobre 7Kg | sobre 8Kg |
A melhor distância de visão | ≥4m | ≥4.8m | ≥4.8m | ≥5.2m | ≥6.2m | ≥6.2m |
Material do armário | Alumínio de fundição | |||||
Temperatura de funcionamento | -30ºC----+60ºC | |||||
Umidade de funcionamento | 10%---%95RH | |||||
Sistema operacional | Windows XP/Windows 7 /Windows8 /Windows8.1/Windows 10 | |||||
Notas: As especificações são para a referência somente. Contacte por favor nosso vendedor para detalhes. Todos os direitos são reservados ao mundo conduzido. |
Nosso serviço:
Termo de comércio:
Detalhe do projeto:
Caso do projeto:
Pessoa de Contato: Darcy
Telefone: +8613425174299