Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Peso do painel: | 7,8 quilogramas | Altura do painel: | 576mm |
---|---|---|---|
Área do painel: | 0,332 quadrado. m. | Definição pelo painel: | 192 x 192 |
Distância de visão mínima recomendada: | 2,3 m | Brilho: | 1.200 lêndeas |
Melhor distância de visão recomendada: | 3~12m | Modo do painel: | Arrendamento fundido |
Densidade: | 3 milímetros | Funcionamento da umidade: | 10% ~ 90%RH |
Realçar: | ecrã led comercial,tela grande display led |
O contraste video da cor alta de painel de parede da exposição de diodo emissor de luz da cor completa de HD 1080P dilui o armário
Características:
Parâmetro:
Parâmetro | Unidade | Valor |
Passo | milímetro | 3 |
Brilho | lêndeas | 1.200 |
Temperatura de cor | grau. K | 6.500 |
Ângulo de visão - horizontal (brilho de 50%) | grau. | 140 (- 70 ~ +70) |
Ângulo de visão - vertical (brilho de 50%) | grau. | 140 (- 70 ~ +70) |
Peso do painel | quilograma | 7,8 |
Largura do painel | milímetro | 576 |
Altura do painel | milímetro | 576 |
Profundidade do painel | milímetro | 95 |
Área do painel | quadrado. m. | 0,332 |
Material do painel | Liga de alumínio do magnésio | |
Modo do painel | Arrendamento fundido | |
Variação da temperatura de funcionamento | DEG C | -30 a +60 |
Funcionamento da umidade | RH | 10% ~ 90% |
Tipo e configuração do pixel | R/G/B | 3 em 1 SMD |
Definição pelo painel | 192x192 | |
Ponto pelo painel | 36.864 | |
Ponto por quadrado. medidor | 111.111 | |
Diodo emissor de luz por quadrado. medidor | 111.111 | |
Distância de visão mínima recomendada | m | 2,3 |
Melhor distância de visão recomendada | m | 3~12 |
Cores | Trilhão 281 | |
Escala cinzenta (linear) | Níveis | 65.536 níveis pela cor |
Controle de brilho | Níveis | 100 |
Relação do contraste | 1,000:1 | |
Processando a profundidade | bocado | 16 |
Taxa de quadros video | Hertz | 60 |
A exposição refresca a taxa | Hertz | 180~3,000 |
Tensão de entrada (nominal) | VAC | 110 a 240 |
Frequência do poder de entrada | Hertz | 50 a 60 |
Poder de entrada (máximo) | Watts de /panel | 300 |
Poder de entrada (típico) | Watts de /panel | 120 |
Vida (brilho de 50%) | Horas | ≥100,000 |
Comprimento de onda vermelho (dominante) | nanômetro | 620~625 |
Comprimento de onda verde (dominante) | nanômetro | 520~525 |
Comprimento de onda azul (dominante) | nanômetro | 470~475 |
Formato de dados dos multimédios | DVI, MPG, AVI, WMV, RM etc. | |
Interconexão dos dados | Fibra ótica do gato 5/de UTP | |
Sistema da montagem | Pendurar/fixou | |
Notas: As especificações são para a referência somente. Contacte por favor nosso vendedor para detalhes. Todos os direitos são reservados ao mundo conduzido. |
Termo de comércio:
Nosso serviço:
Caso do projeto:
Pessoa de Contato: Darcy
Telefone: +8613425174299