Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Escala cinzenta: | O RGB cada 256, pode indicar cores de 16.7M) | Interruptor de alimentação: | Interruptor automático |
---|---|---|---|
Tensão de funcionamento: | AC220V±10% | Corrente elétrica: | ≤20mA (único diodo emissor de luz) |
Sistema Operacional: | WIN98/2000/NT/XP | Definição do armário: | 96*96dots |
Interface: | Hub75 | Modelo do produto: | Módulo P6 montado de superfície |
Realçar: | Arrendamento conduzido do painel,ecrã led impermeável |
arrendamento exterior 576x576mm-P6.pdf
Painel exterior alugado conduzido P6 portátil da tela da elevada precisão da exposição com fundição
Descrição do produto:
Porque nos escolha:
Parâmetro:
As especificações dos módulos | ||||||
Artigos | Parâmetro | |||||
Modelo do produto | Módulo P6 montado de superfície | |||||
Tamanho do módulo | 192mm*192mm | |||||
Passo do pixel | 6mm | |||||
Densidade do pixel | 27777dots/m2 | |||||
Configuração do pixel | SMD 3in1 | |||||
Definição do módulo | 32dots (W)*32dots (H) | |||||
Consumo de potência máximo do módulo | 20W | |||||
Espessura do módulo | 2CM | |||||
Peso do módulo | 0.55kg | |||||
Conduzindo o método | Condução constante da corrente | |||||
Método de exploração | 1/8 de varredura | |||||
Relação | HUB75 | |||||
Brilho | ≥5500cd/m2 | |||||
As especificações dos armários | ||||||
Tamanho de armário | 576mm*576mm | |||||
Quantidade do módulo | 9pcs | |||||
Fonte de alimentação | 5V/40A 5V/60A | |||||
Definição do armário | 96*96dots | |||||
Distância de visão ótima | 5M~50M | |||||
Ângulo de visão ótimo | 160° (W) 120°(H) | |||||
Temperatura de RHWorking | (Trabalho: - 20°C~+60°C) | |||||
Humildade de funcionamento do sistema | 10%-95% | |||||
As especificações do fornecedor do poder | ||||||
Tensão de funcionamento | AC220V±10% | |||||
Consumo de potência média | 400W/H | |||||
Consumo de potência máximo | ≤400W/m2 | |||||
Corrente elétrica | ≤20mA (único diodo emissor de luz) | |||||
As especificações do cartão de controle | ||||||
Painéis de controle | Pentium4 ou acima de P4 ou acima | |||||
Sistema operacional | WIN98/2000/NT/XP | |||||
Modelo de controle | Sincronização com PC | |||||
As especificações dos parâmetros técnicos principais | ||||||
Dispositivo de condução | Condução constante da corrente | |||||
Refresque a taxa | ≥1920HZ | |||||
Escala cinzenta | O RGB cada 256, pode indicar cores de 16.7M) | |||||
MTBF | ≥9000hours | |||||
Interruptor de alimentação | Interruptor automático | |||||
Modo de exposição | 800*600/1024*768/1280*900 | |||||
Notas: As especificações são para a referência somente. Contacte por favor nosso vendedor para detalhes. Todos os direitos são reservados ao mundo conduzido. |
Detalhe do produto:
Pessoa de Contato: Darcy
Telefone: +8613425174299