Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo de movimentação: | 1/5 fazendo a varredura | Descarga térmica: | Fã 2PCS |
---|---|---|---|
Esperança de vida: | 100000 horas | Poder máximo: | 1600W/Square |
Melhor distância de visualização: | 8-50 medidor | Espessura do módulo: | 22mm |
Tipo do porto: | HUB75-A | Densidade dos pixels: | 15625 DOTS/M2 |
Realçar: | Arrendamento conduzido do painel,levou o aluguer de tela |
arrendamento exterior 640x640mm-P5, P8, P10.pdf
P5 / O arrendamento P8/P10 exterior magro conduzido indica o brilho alto com sistema da nova
Descrição do produto:
Parâmetro:
Artigo | Parâmetro de Tehnical | |
Painel | Dimensão | (w) 320mm*160mmH) |
Passo do pixel | 8mm | |
Densidade do pixel | 15625 DOTS/M2 | |
Configuração do pixel | 1R1G1B | |
Especificação do diodo emissor de luz | MERGULHO 546 (tríade) | |
Definição do pixel | pontos 40*20 | |
Espessura do módulo | 22mm | |
Poder médio | 35W | |
Tipo do porto | HUB75-A | |
Peso do painel | 0.37KG | |
Cabinet&Bracket | Peso para o suporte | 40KG/Square |
A melhor distância de visão | 8-50 medidor | |
O melhor ângulo de visão | 110/55 | |
Temperatura de trabalho | -20ºC-+50ºC | |
Descarga térmica | Fã 2PCS | |
Fonte de alimentação do painel | 5V40A | |
Fonte de alimentação da tela | AC220V-AC250V | |
Poder máximo | 1600W/Square | |
Poder médio | 750W/Square | |
Parametr de Tehnical | Dispositivo de condução | 5024/16126 de movimentação atual constante |
Tipo de movimentação | 1/5 fazendo a varredura | |
Refresque a frequência | >300HZ | |
Indique a cor | 4096*4096*4096 | |
Brilho | 4500 mcd/M2 | |
Esperança de vida | 100000 horas | |
Distância de Communicaion | <100 Meter=""> | |
Notas: As especificações são para a referência somente. Contacte por favor nosso vendedor para detalhes. Todos os direitos são reservados ao mundo conduzido. |
Porque nos escolha:
Pessoa de Contato: Darcy
Telefone: +8613425174299