Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Taxa de atualização: | ≥1500HZ | Falha do pixel: | < 0=""> |
---|---|---|---|
Processamento: | 16bit | Condução: | varredura de 1/16 |
Brilho: | ≥1,200nits | Ângulo de visão: | H140 grau do grau V140 |
Tipo de LED: | Corpo de SMD 2121/black | Aplicação: | Storage-40~60° C, Working-20~50° C |
Realçar: | Aluguer video conduzido da tela,Tela conduzida ultra fina |
O arco alugado interno curvado conduziu o painel da tela de exposição com P3.91/P4.81/P6.25 exterior
Características do produto:
Aplicação:
Pode ser amplamente utilizada na construção comercial, na estação de trilho de alta velocidade, no campo alugado audiovisual, no banco, na área weiting da estação, no metro, na exposição do tráfego, no trem/estação de ônibus, nas salas de reunião, no fundo de fase, nos teatros e em tomadas varejos, hospitais, propaganda pública, propaganda, desempenho da fase, cafetaria, cinema, parques temáticos, parede video interna do diodo emissor de luz, evento e assim por diante.
Porque nos escolha:
Parâmetro:
Modelo | LW-RI3.91 |
Passo do pixel | 3.91mm |
Tamanho da unidade | 500mmx500mm & 500mmX1000mm |
Tipo do diodo emissor de luz | Corpo de SMD 2121/black |
Pixel/unidade | 128*128 & 128X256 |
Peso de unidade | 7kg&12kg |
Ângulo de visão | H140 grau do grau V140 |
Aplicação | Storage-40~60° C, Working-20~50° C |
Nível da proteção | Para o uso interno somente |
Consumo de potência | 160W/panel máximo |
Condução | 1/16 de varredura |
O quadro refresca | ≥ 60Hz |
Refresque a taxa | ≥1500HZ |
Processamento | 16bit |
Brilho | ≥1,200nits |
Fonte de alimentação | AC110/240V, 50~60Hz |
MTBF | ≥ 1, 000 horas |
Esperança de vida | ≥ 50, 000 horas |
Falha do pixel | < 0=""> |
Notas: As especificações são para a referência somente. Contacte por favor nosso vendedor para detalhes. Todos os direitos são reservados ao mundo conduzido. |
Detalhe do produto:
Pessoa de Contato: Darcy
Telefone: +8613425174299