Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
distância de visualização: | P2.5>2.5m, P3>3m, P4>4m, P5>5m, P6>6m, P10>10m | Umidade de funcionamento: | 10% - 90% |
---|---|---|---|
peso do armário: | Sobre 37kg | Ângulo de visão: | H: 120°; V: 120° |
Temperatura de operação: | -20℃ ~ +40℃ | Tamanho de armário (milímetros): | P4 1024x1024, outro são 960x960 |
Taxa de atualização: | 300-3000HZ ajustável | Consumo de Energia: | P2.5 P3 800W, P4 650 W, P5 P6 400W, P10 300W |
Realçar: | exibição de publicidade levada,Tela de Led indoor |
Display_201905211023311.pdf conduzido fixo interno
A cor completa interna fixou a tela de exposição P2.5 do diodo emissor de luz, P3, P4, P5, P6, armário personalizado P10
Características:
Aplicação:
Pode ser amplamente utilizada no centro de convenções, fábricas, marcos, exposição, entretenimento, restaurantes, piscinas, visitando, seguranças financeiras, lugares públicos, entrada da mansão, concerto, propaganda,
engenharia da empresa, parede video da mansão e assim por diante.
Nosso serviço:
Parâmetro:
Artigos | P2.5mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm | P10mm |
Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Configuração | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 |
Passo do pixel | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 10mm |
Densidade do pixel | 160.000 | 111.111 | 62.500 | 40.000 | 27.777 | 10.000 |
Tamanho do módulo (milímetro) | 160x160 | 192x192or 192x96 | 256x128 | 160x160or 320x160 | 192x192 ou 384x192 | 320x160 |
Pixéis/módulo | 64x64 | 64x64or 64x32 | 64x32 | 32x32or 64x32 | 32x32or 64x32 | 32x16 |
Tamanho de armário (milímetro) | 960x960 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Pixéis/armário | 384x384 | 320x320 | 256x256 | 192x192 | 160x160 | 96x96 |
Peso do armário | 37KG | 37KG | 42KG | 37KG | 37KG | 37KG |
Brilho | 1300cd/㎡ | 1300cd/㎡ | 1300cd/㎡ | 1300cd/㎡ | 1300cd/㎡ | 1000cd/㎡ |
Distância de visão | >2.5m | >3m | >4m | >5m | >6m | >10m |
Consumo de potência | Máximo: 800 | Máximo: 800 | Máximo: 650 | Máximo: 400 | Máximo: 400 | Máximo: 300 |
(W/㎡) | Avenida: 240 | Avenida: 240 | Avenida: 195 | Avenida: 120 | Avenida: 120 | Avenida: 100 |
Modo do motorista | 1/32 de varredura | 1/16 de varredura | 1/16 de varredura | 1/16 de varredura | 1/16 de varredura | 1/8 de varredura |
Material do armário | Aço laminado | |||||
Refresque a taxa | 300-3000HZ ajustável | |||||
Vida do diodo emissor de luz | 100.000 horas | |||||
Tensão de fonte | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | |||||
Temperatura de funcionamento | -20℃ ~ +40℃ | |||||
Umidade de funcionamento | 10% - 90% | |||||
Ângulo de visão | H: 120°; V: 120° | |||||
Escala cinzenta | Vermelho, verde e azul cada 16K | |||||
Cor da exposição | 4096 bilhões | |||||
Avaliação do IP | IP20 | |||||
Capacidade da exposição | Texto, gráfico e vídeo | |||||
Notas: As especificações são para a referência somente. Contacte por favor nosso vendedor para detalhes. Todos os direitos são reservados ao mundo conduzido. |
Detalhe do produto:
Módulo do produto:
Pessoa de Contato: Darcy
Telefone: +8613425174299