Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Dimensões do armário: | 768mm×768mm×80mm | Brilho: | >1200nit |
---|---|---|---|
Faixa de umidade: | 10%~90%RH | Freqüência do quadro: | >60Hz |
Tensão de entrada: | 110V/220V | Escala cinzenta/cor: | >16.7M |
Ângulo de visão: | 120 ° | Conduzindo o método: | 1/16scan |
Destacar: | Display de LED de instalação fixa,Tela de Led indoor |
Display_201905211023311.pdf conduzido fixo interno
Placa de tela circular fixa interna curvada P3/P4/P5/P6 da exposição de diodo emissor de luz do arco da cor completa
Aplicação:
Pode ser amplamente utilizada no campo alugado audiovisual, balsa, salão de exposição, estações de trem,
anuncie a estação, os meios de propaganda, as agências governamentais, a promoção da imagem, os aeroportos, as salas de exposições, as fábricas, os centros da monitoração, os teatros e as tomadas varejos, visitando, projeto do governo, piscinas, imagem da propaganda, grandes eventos e assim por diante.
Características:
Parâmetro:
Passo do pixel | 6mm | Refresque a frequência | ≥200Hz |
Pixéis | SMD 3in 1(3528) | Nível cinzento | 1024~16384 |
Densidade do pixel | 27780pixels/sq.m | Escala cinzenta/cor | >16.7M |
Definição do armário | 128dot×128dot | Frequência do quadro | >60Hz |
Dimensões do armário | 768mm×768mm×80mm | Ângulo de visão | 120° |
Material do armário | Ferro | Poder (máximo) | 350W/sq.m |
Peso do armário | 18kg | Tensão de entrada | 110V/220V |
Tamanho do módulo | 192mm×192mm | Variação da temperatura | -15~60°C |
Definição do módulo | 32dot×32dot | Escala de umidade | 10%~90%RH |
Brilho | >1200nit | Sistema de controlo | Sistema de controlo síncrono |
Sistema de controlo assíncrono | |||
Conduzindo o método | Corrente constante | Sinal de entrada | DP DO AVOIRDUPOIS S-VIDEO VGA DVI HDMI YPBPR SDI |
1/16scan | |||
Notas: As especificações são para a referência somente. Contacte por favor nosso vendedor para detalhes. Todos os direitos são reservados ao mundo conduzido. |
Nosso serviço:
Pacote:
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: +86 13728652081
Fax: 86-755-23071392