Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
pixel pitch: | 1.56mm | Tamanho de armário (milímetros): | 400x300x75mm |
---|---|---|---|
Sistema de Controle: | Linsn ou nova | Average.power (com o m2): | 400 w/M2 |
Tamanho do módulo (milímetros): | 200x150x17 milímetro | Conduza o método (s): | 1/32 |
Configuração do diodo emissor de luz: | SMD1010 | Peso do armário (quilogramas): | 5 kg |
Grau de IP: | IP 31 | Material do armário: | Gabinete de fundição |
Realçar: | o hd conduziu a tela,levou grande ecrã |
O arrendamento interno ultral de P1.56 HD conduziu a tela de exibição de vídeo com armário de fundição
Descrição do produto:
Nosso serviço:
Parâmetros:
Artigo | Parâmetros | Passo pequeno do pixel | |||
Pixel | Passo do pixel | 1.56mm | 1,667 | 1.92mm | 2.5mm |
Densidade do pixel (dots/m2) | 409600 | 360000 | 270400 | 160000 | |
Módulo | Configuração do diodo emissor de luz | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD2020 |
Tamanho do módulo (milímetro) | 200×150×17 milímetro | ||||
Armário | Tamanho de armário (milímetro) | 400×300×75 milímetro | |||
Material do armário | morre o alumínio de carcaça | ||||
Peso do armário (quilogramas) | 5.0kg | ||||
Parâmetro da eletricidade | Ângulo de visão | H 140°, V 120° | |||
Conduza o método (s) | 1/32 | 1/30 | 1/26 | 1/32 | |
Profundidade de cor (lêndeas) | ≤800 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | |
Profundidade de cor | 16bit | ||||
Refresque a taxa (os hertz) | ≥2800 | ≥1200 | ≥2800 | ≥2800 | |
Tensão | 110/240V | ||||
Average.power (com o m2) | 400 | 330 | 370 | 330 | |
Max.power (com o m2) | 1200 | 1000 | 1100 | 1000 | |
Categoria do IP | IP31 | ||||
Temperatura de funcionamento/umidade | temperatura: - umidade de 20ºC~ 50ºC: 10~90%RH | ||||
Temperatura de armazenamento/umidade | temperatura: - umidade de 40ºC~ 60ºC: 10~90%RH | ||||
Vida (h) | ≥50000 | ||||
Sistema de controlo | Linsn/Novastar | ||||
Notas: As especificações são para a referência somente. Contacte por favor nosso vendedor para detalhes. Todos os direitos são reservados ao mundo conduzido. |
FQA:
Q1: Como pagar os bens?
A1: Você pode transferir Western Union ou o TT;
Q2: Que são ângulos de visão?
A2: O ângulo de visão é 160 graus horizontais do vertical que 120 graus dobram;
Q3: Quanto tempo é seu produto ciclo da produção?
A3: Nosso tempo do produto é aproximadamente 8-25 dias de trabalho.
após ter recebido seu depósito (30% TT adiantado). pagamento completo de 70% antes da entrega a carga;
Nossa empresa:
A ótica electrónica do mundo do diodo emissor de luz de Shenzhen limitada é o fabricante superior da exposição de diodo emissor de luz do profissional, e tem aproximadamente 9 anos de experiência na indústria da tela do diodo emissor de luz, mais do que a oficina 9000sqm, 400 trabalhadores, linha de produção automática, equipe forte do R&D. Nossos produtos passaram RoHS, 3C, de qualidade do FCC e do CE autenticação.
Caixa do produto:
Detalhe do produto:
Pessoa de Contato: Darcy
Telefone: +8613425174299