Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: | LW-RO4 | Resolução do módulo: | 64 pontos * 32 pontos |
---|---|---|---|
Definição do armário: | 128*128 | Modo do pacote do diodo emissor de luz: | SMD3535 |
Tipo de movimentação: | Movimentação constante | Melhor ângulo de visão: | 120°(H) 120°(V) |
Freqüência do quadro: | 50-60Hz | Tipo do porto: | HUB75-A |
Material do armário: | Morre o alumínio de carcaça para a finalidade alugado | Dimensão do armário: | 512 * 512 milímetros |
Realçar: | Arrendamento conduzido do painel,levou o aluguer de tela |
arrendamento exterior 512x512mm-P4.pdf
Exposição de diodo emissor de luz LW-RO4 exterior alugado de fundição com armário de 512x512mm
Detalhe rápido:
Descrição do produto:
Especificação de produto:
Artigo | Parâmetro | Parâmetro |
Módulo | Modele o nenhum | LW-RO4 |
Tamanho do módulo | 256mm*128mm | |
Definição do módulo | 64 pontos * 32 pontos | |
Passo do pixel | 4mm | |
armário | Dimensão do armário | 512mm*512mm |
Quantidade do módulo | 8pcs | |
Definição do armário | 128*128 | |
Material do armário | Morre o alumínio de carcaça para a finalidade alugado | |
Electricityparameter | Densidade do pixel | 62500 pixels/m2 |
Configuração do pixel | 1R1G1B | |
Modo do pacote do diodo emissor de luz | SMD2525 | |
Tipo de movimentação | Movimentação constante | |
Modo de varredura | 1/16 de varredura | |
Tipo do porto | HUB75-A | |
Brilho do equilíbrio branco | ≥5000cd/m2 | |
A melhor distância de visão | 4M~15M | |
O melhor ângulo de visão | 120°(H) 120°(V) | |
Consumo de potência média | 400W/m2 | |
Consumo de Max.Power | ≤1000W/m2 | |
Atual | ≤20mA (único diodo emissor de luz) | |
Frequência do quadro | 50-60Hz | |
Refresque a frequência | ≥1920HZ | |
Modo da fonte de alimentação | AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz | |
Temperatura | armazenamento: - 35ºC~+85ºC | |
trabalho: - 20ºC~+50ºC | ||
Umidade | 10%-95% | |
Escala cinzenta/cores | 256levels de cada cor cores) (do RGB/16.7M | |
Tempo da tela | horas ≥100,000 | |
Simplicidade da tela | <> | |
Taxa de ponto cego | <0> | |
Processador central | Pentium4 ou acima | |
Sistema da operação | WIN98/2000/NT/XP | |
Método de controle | Sincronização | |
Notas: As especificações são para a referência somente. Contacte por favor nosso vendedor para detalhes. Todos os direitos são reservados ao mundo conduzido. |
Aplicação:
Nossos produtos são usados na competição atlética, museus, agências de viagens, indústria financeira, shopping, ruas pedestres, área de espera da estação, área weiting da estação, cafetaria, shopping, restaurantes, facilidades de governo, escola, lojas, sala de reunião, grande shopping e assim por diante.
Nosso serviço:
Caso do projeto:
Pessoa de Contato: Darcy
Telefone: +8613425174299