Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Passo do pixel (milímetros): | P1.667 ou P1.923 | Dimensão do módulo (milímetros): | (W) 200x (H) 300 |
---|---|---|---|
Tipo da instalação: | fixar | Contraste: | 5000:01: 00 |
manutenção: | Traseiro | Dimensão do painel (milímetros): | (W) 400x (H) 300x (T) 66 |
Freqüência da repetição (hertz): | 50/60 | Peso do painel (quilogramas): | 4,6 |
Configuração: | SMD1010 | Resolução do módulo: | 120 x 90 pontos/módulo |
Realçar: | o hd conduziu a tela,levou grande ecrã |
Tela de exibição de vídeo a alta definição do diodo emissor de luz P1.92 SMD1010 com o armário de 400x300 milímetro
Características:
Detalhe rápido:
Parâmetros:
Artigo | Modelo | LW-FI1.66 | LW-FI1.92 |
Módulo | Passo do pixel (milímetro) | 1,667 | 1,923 |
definição do módulo | pontos 120x90 | pontos 104x78 | |
Peso do módulo (quilograma) | 0,4 | ||
Dimensão do módulo (milímetro) | (W) 200x (H) 300 | ||
armário | definição do armário | pontos 240x180 | pontos 208x156 |
Configuração | SMD1010 | ||
Dimensão do painel (milímetro) | (W) 400x (H) 300x (T) 66 | ||
Tipo da instalação | Reparo | ||
Peso do painel (quilograma) | 4,6 | ||
Parâmetro da eletricidade | Densidade do pixel (dots/㎡) | 360000 | 270400 |
Erro do nivelamento (milímetro) | ≤0.1 | ||
Ângulo de visão (°) | 160/160 (horizontal/vertical) | ||
Brilho (cd/㎡) | ≥700 | ||
Temperatura de cor (K) | 3200~9300 (ajustável) | ||
Contraste | 5000:01: 00 | ||
Frequência da repetição (hertz) | 50/60 | ||
Refresque a frequência (os hertz) | ≥2000 | ||
Escala cinzenta (mordida) | 16 | ||
Avenida. poder (W/㎡) | 240 | ||
Poder máximo (W/㎡) | 1000 | ||
Estrutura de painel | Alumínio de fundição | ||
Manutenção | Parte traseira | ||
Correção do brilho/cor | Sim | ||
Conduzindo o modo | Motorista atual constante, exploração 1/30 | ||
Exigências de poder | AC90~264V, 47~63Hz | ||
Distância de transmissão do sinal | Cabo do CAT:<100m> | ||
Temp de trabalho. /humidity | -10~40℃/10%~80%RH | ||
Armazenando o temp. /humidity | -20~60℃/10%~85%RH | ||
Tempo da vida (horas) | 50.000 | ||
Certificado | CCC/TUV-CE/ETL, etc. | ||
Notas: As especificações são para a referência somente. Contacte por favor nosso vendedor para detalhes. Todos os direitos são reservados ao mundo conduzido. |
Nosso serviço:
Caso do projeto:
Pessoa de Contato: Darcy
Telefone: +8613425174299