Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Montando o sistema: | Suspensão/fixada | Comprimento de onda verde (dominante): | 520~525nm |
---|---|---|---|
Vida (brilho de 50%): | horas ≥100,000 | Poder entrado (típico): | 120 watts de /panel |
Tensão entrada (substantivo): | 110 a 240 v | Taxa de quadros video: | 60 Hertz |
Relação do contraste: | 1,000:1 | Cores: | Trilhão 281 |
Diodo emissor de luz por quadrado. medidor: | 111.111 | Largura do painel: | 768mm |
Realçar: | tela de fase levado,tela conduzida do contexto da fase |
576mmx576mm-P3 alugado interno, P6.pdf
A fase video dinâmica do diodo emissor de luz indica o arrendamento P3 interno com o armário da liga de 768mm x de 768mm
Características alugados internas da exposição P3 da fase do diodo emissor de luz:
Parâmetro alugado interno da exposição P3 da fase do diodo emissor de luz:
Parâmetro | Unidade | Valor |
Passo | milímetro | 3 |
Brilho | lêndeas | 1.200 |
Temperatura de cor | grau. K | 6.500 |
Ângulo de visão - horizontal (brilho de 50%) | grau. | 140 (- 70 ~ +70) |
Ângulo de visão - vertical (brilho de 50%) | grau. | 140 (- 70 ~ +70) |
Peso do painel | quilograma | 10,5 |
Largura do painel | milímetro | 768 |
Altura do painel | milímetro | 768 |
Profundidade do painel | milímetro | 95 |
Área do painel | quadrado. M. | 0,332 |
Material do painel | Liga de alumínio do magnésio | |
Modo do painel | Arrendamento fundido | |
Variação da temperatura de funcionamento | DEG C | -30 a +60 |
Funcionamento da umidade | RH | 10% ~ 90% |
Tipo e configuração do pixel | R/G/B | 3 em 1 SMD |
Definição pelo painel | 256x256 | |
Ponto pelo painel | 65.536 | |
Ponto por quadrado. medidor | 111.111 | |
Diodo emissor de luz por quadrado. medidor | 111.111 | |
Distância de vista mínima recomendada | m | 2,3 |
Melhor distância de vista recomendada | m | 3~12 |
Cores | Trilhão 281 | |
Escala de cinza (linear) | Níveis | 65.536 níveis pela cor |
Controle de brilho | Níveis | 100 |
Relação do contraste | 1,000:1 | |
Processando a profundidade | mordeu | 16 |
Taxa de quadros video | Hertz | 60 |
A exposição refresca a taxa | Hertz | 180~3,000 |
Tensão entrada (substantivo) | VAC | 110 a 240 |
Frequência do poder entrado | Hertz | 50 a 60 |
Poder entrado (máximo) | Watts de /panel | 300 |
Poder entrado (típico) | Watts de /panel | 120 |
Vida (brilho de 50%) | Horas | ≥100,000 |
Comprimento de onda vermelho (dominante) | nanômetro | 620~625 |
Comprimento de onda verde (dominante) | nanômetro | 520~525 |
Comprimento de onda azul (dominante) | nanômetro | 470~475 |
Formato de dados dos multimédios | DVI, MPG, AVI, WMV, RM etc. | |
Interconexão dos dados | Fibra ótica do gato 5/de UTP | |
Montando o sistema | Suspensão/fixada | |
Notas: As especificações são para a referência somente. Contacte por favor nosso vendedor para detalhes. Todos os direitos são reservados ao mundo conduzido. |
Por que nos escolha:
Detalhe do produto:
Pessoa de Contato: David
Telefone: +8613728652081