Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Dimensão da tela: | Personalizado | Cor da microplaqueta do tubo: | Cor completa |
---|---|---|---|
Uso: | Interno | Função da exposição: | Animação |
Ângulo de visão: | grau de /140 de 140 graus | Pixéis: | 10.4mm |
Brilho: | 6000cd/m2 | Garantia: | 2 anos |
Esperança de vida: | 100000hours | Aplicação: | Exterior |
Densidade do pixel: | 10000 pontos/sqm | ||
Realçar: | Exposição transparente da cortina do diodo emissor de luz,tela de exposição transparente do diodo emissor de luz |
Exposição conduzida transparente do brilho P10.4 alto com o armário de 1000mm x de 500mm
Características conduzidas transparentes da exposição P10.4:
Extremamente de pouco peso------O único módulo menos do que 5kg, pode facilmente ser instalado na parede de vidro de construção.
Super dilua------Lugar de Thethinnest menos de 2.5cm, apenas como a espessura do telefone celular.
Transparência alta------Permeabilidade máxima mais de 72%.
Salvar a energia e favorável ao meio ambiente------O consumo de potência média menos do que 80W/m2, grânulo claro alto do diodo emissor de luz, o mesmo brilho, consumo da baixa potência, bom para o ambiente também.
Simples e elegante------A estrutura simples, usa menos cabos, os cabos da fonte de alimentação e o sinal é seja integrado.
Mais inteligente------Projeto oblíquo da beira de 45 graus, arco dado forma que emenda, ângulo mínimo do conjunto do conjunto 90 graus mais flexível para usar-se.
Muitos tempos de funcionamento------Baixo consumo de eletricidade para aumentar a época da vida do diodo emissor de luz.
Parâmetros conduzidos transparentes da exposição P10.4:
Especificação interna da tela do diodo emissor de luz da cor completa de P10.4 SMD3510 | |
Passo do pixel | W 10.4mm: H10.4mm |
Tamanho do módulo | 500 x 62.5mm |
Definição do módulo | 48 x 6 pontos |
Peso do armário | 10.5kgs |
Brilho | 5500cd/sq.m |
Densidade | 9216dots/sq.m |
O melhor ângulo de vista | ° de 140° /140 |
Configuração do pixel | 1R1G1B |
A melhor distância de vista | 10-100M |
Consumo de potência máximo | <800w> |
Conduzindo o método | varredura de 1/2 |
Método de controle | Sincronização/Asynchronization |
Escala de cinza | 65536 |
Temperatura de cor | 6500k |
Tensão de funcionamento | AC220V/110V±10% |
Temperatura de trabalho | -20ºC~+50ºC±10% |
MTBF | >10.000 horas |
Frequência do quadro | 50/60Hz |
Refresque a frequência | >1920Hz |
Categoria do IP | IP65 |
Esperança de vida | 100.000 horas |
Método do transafer dos dados | RJ45 |
Uma comunicação de Effectivce | Linha líquida distância de twisted pair Unshielded de transmissão: 100M, |
Distância (sem relé) | distância de transmissão máxima: 130M; fibra ótica do Multi-modo: 500M; |
fibra ótica do Único-modo: 10KM | |
Sistemas que operam a plataforma | WINDOWS (WINXP, WIN7/8), e relações para o desenvolvimento secundário |
Pacote do produto:
Pessoa de Contato: David
Telefone: +8613728652081