Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
pixel pitch: | 4 mm | Lâmpada: | Preto SMD2121/SMD2020 |
---|---|---|---|
Tamanho do módulo: | 240mmx120mm | Conduza o modelo: | 1/15 de varredura |
Resolução do módulo: | 60 pontos x 30 pontos | Pixel do módulo: | pixel 1.800 |
Poder: | C.C. 5 V | Número de cores: | 16bit |
Ponto de controle discreto: | ≤0.1 ‰ | Método de controle: | Síncrono/assíncrono |
Destacar: | Módulos da tela do diodo emissor de luz,Impermeável Módulo de LED |
1500 módulo conduzido flexível criativo dobrável pequeno 240X120mm das lêndeas P4
Há muito tempo, as telas criativas do diodo emissor de luz foram realizadas o conjunto ou pelo envolvimento retangular tradicional do módulo. As telas criativas as mais comuns do diodo emissor de luz eram grandes telas circulares curvadas e lisas. A tela curvada conduzida tem uma falha grande e é costurada junto com o armário. Reduzirá extremamente a experiência visual da audiência. Daqui a emergência de exposições conduzidas flexíveis.
Característica conduzida flexível da tela P4:
Fácil publicar a informação
Conectando a um computador com a conexão de cabo dos dados ou uma comunicação sem fio, estabelecendo-se no computador, você pode publicar o índice da propaganda, conveniente e rápido.
Parâmetro conduzido flexível da tela P4:
Parâmetro flexível interno do módulo do diodo emissor de luz P2.5&P3&P4 240mm x 120 milímetros module/256mmx128mm |
|||||
Não. | Parâmetro | Valor | |||
tipo conduzido | brilho | Comprimento de onda | Ângulo do Visual de H/V | ||
1 | Diodo emissor de luz vermelho | SMD2121/SMD2020 | 40-60 MCD | 620-625nm | 140°/120° |
2 | Diodo emissor de luz verde | SMD2121/SMD2020 | 110-180 MCD | 514-535nm | 140°/120° |
3 | Diodo emissor de luz azul | SMD2121/SMD2020 | 20- 45 MCD | 460-475nm | 140°/120° |
4 | Passo do pixel | 2.5mm | 3mm | 4mm | 4mm |
5 | Lâmpada | Preto SMD2121/SMD2020 | |||
6 | Tamanho do módulo | 240mmx120mm | 240mmx120mm | 240mmx120mm | 256mmx128mm |
7 | Conduza o modelo | 1/24 de varredura | 1/20 de varredura | 1/15 de varredura | 1/16 de varredura |
8 | Configuração do pixel | 1R1G1B | |||
9 | Definição do módulo | 96 pontos x 48 pontos | 80 pontos x 60 pontos | 60 pontos x 30 pontos | 64 pontos x 32 pontos |
10 | Pixel do módulo | pixel 4.608 | pixel 4.800 | pixel 1.800 | pixel 2.048 |
11 | Brilho | 900 ~1200cd/M2 | |||
12 | Poder | C.C. 5 v | |||
13 | Número de cores | 16bit | |||
14 | Ponto de controle discreto | ≤0.1 ‰ | |||
15 | Método de controle | Síncrono/assíncrono | |||
16 | Temperatura de trabalho | °C -20°C~+50 | |||
17 | Umidade do ambiente de trabalho | 10%~90% | |||
18 | Placa de transferência | hub75 | |||
Notas: As especificações são para a referência somente. Contacte por favor nosso vendedor para detalhes. Todos os direitos são reservados ao mundo conduzido. |
Por que nos escolha MUNDO do diodo emissor de luz?
Detalhes do produto:
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: +86 13728652081
Fax: 86-755-23071392