Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Densidade: | 4 mm | Brilho: | 1500 lêndeas |
---|---|---|---|
Peso do painel: | 6,3 quilogramas | Altura do painel: | 512MM |
Área do painel: | 0,262 quadrado. m | Taxa de frame video: | 60 Hertz |
Controle de brilho: | 100 níveis | Diodo emissor de luz por quadrado. medidor: | 62, 500 |
Definição pelo painel: | 128x128 | Funcionamento da umidade: | 10% ~ RH de 90% |
Realçar: | Aluguer video conduzido da tela,Tela conduzida ultra fina |
arrendamento interno 512mmx512mm-P4.pdf
O arrendamento interno do diodo emissor de luz da exposição P4 portátil com 512mm x 512mm fundiu o armário
Característica interna portátil da exposição de diodo emissor de luz P4:
Aplicação interna portátil da exposição de diodo emissor de luz P4:
A elevação alta da definição do ambiente interno refresca a estabilidade alta da taxa nenhum ruído de pouco peso e fácil montar e desmontar; O screenforChurch magnífico, tela grande da sala de conferências, mensagem running do aeroporto assina, tela conduzida entretenimento, exposições conduzidas estádios;
Parâmetros internos portáteis da exposição de diodo emissor de luz P4:
Módulo | Parâmetro | Unidade | Valor |
Passo | milímetro | 4 | |
Brilho | lêndeas | 1, 500 | |
Temperatura de cor | grau. K | 6, 500 | |
Ângulo de visão - horizontal (brilho de 50%) | grau. | 140 (- 70 ~ +70) | |
Ângulo de visão - vertical (brilho de 50%) | grau. | 140 (- 70 ~ +70) | |
Armário | Peso do painel | quilograma | 6,3 |
Largura do painel | milímetro | 512 | |
Altura do painel | milímetro | 512 | |
Profundidade do painel | milímetro | 150 | |
Área do painel | quadrado. m. | 0,262 | |
Material do painel | O aço laminado revestido pintura da cola Epoxy | ||
Parâmetro da eletricidade | Variação da temperatura de funcionamento | DEG C | |
Funcionamento da umidade | RH | 10% ~ 90% | |
Tipo e configuração do pixel | R/G/B | 3in1 SMD | |
Definição pelo painel | 128x128 | ||
Ponto pelo painel | 16, 384 | ||
Ponto por quadrado. medidor | 62, 500 | ||
Diodo emissor de luz por quadrado. medidor | 62, 500 | ||
Distância de visão mínima recomendada | m | 4 | |
Melhor distância de visão recomendada | m | 4~16 | |
Cores | 1, 073,7 milhões | ||
Escala cinzenta (linear) | Níveis | 1, 024 níveis pela cor | |
Controle de brilho | Níveis | 100 | |
Relação do contraste | 1, 000: 1 | ||
Processando a profundidade | bocado | 16 | |
Taxa de quadros video | Hertz | 60 | |
A exposição refresca a taxa | Hertz | 180~3, 000 | |
Tensão de entrada (nominal) | VAC | 110 a 240 | |
Frequência do poder de entrada | Hertz | 50 a 60 | |
Poder de entrada (máximo) | Watts/quadrado. m. | 1, 200 | |
Poder de entrada (típico) | Watts/quadrado. m. | 480 | |
Vida (brilho de 50%) | Horas | ≥ 100, 000 | |
Comprimento de onda vermelho (dominante) | nanômetro | 620~625 | |
Comprimento de onda verde (dominante) | nanômetro | 520~525 | |
Comprimento de onda azul (dominante) | nanômetro | 470~475 | |
Formato de dados dos multimédios | DVI, MPG, AVI, WMV, RM etc. | ||
Interconexão dos dados | Fibra ótica do gato 5/de UTP | ||
Sistema da montagem | Parafusos fixos de with4pcs M10 | ||
Notas: As especificações são para a referência somente. Contacte por favor nosso vendedor para detalhes. Todos os direitos são reservados ao mundo conduzido. |
FQA:
Q1: Que é porcentagem de seu departamento da engenharia e da qualidade?
A1: O departamento da engenharia e da qualidade toma 10% dos empregados totais;
Q2: Como pedir a exposição de diodo emissor de luz?
A2: Diga-me por favor que interno ou exterior você precisa, tamanho da exposição conduzida, onde seja aplicação da exposição conduzida.
Q3: Que fatora deve ser tomado na consideração do projeto do tamanho da tela?
A3: Há três fatoras importantes em projetar o tamanho da tela que inclui a necessidade de indicar o índice, as condições do tamanho do molde do campo e do espaço e da unidade (exposição interna) ou o pi, tamanho do xel (a exposição exterior)
Q4: Posso eu usar meu próprio remetente para transportar os produtos para mim?
A4: Sim, se você tem seu próprio remetente em Guangzhou, você remetentes do canletyour os produtos para você. E então você nenhuma necessidade de pagar-nos o frete;
Q5: Como ao pagamento?
A5: Você pode pagamento de transferência por TT, união ocidental, deixou-nos trabalha junto. Esperando seu inquérito.
Avanço:
Detalhe interno portátil do produto da exposição de diodo emissor de luz P4:
Feixe de suspensão:
Pessoa de Contato: David
Telefone: +8613728652081