Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: | LW-RI 3 | Tamanho do módulo: | 192mm*192mm |
---|---|---|---|
Densidade dos pixels: | 111111 pixels/m2 | Modo de digitalização: | varredura de 1/16 |
Tipo do porto: | HUB75-A | Dimensão do armário: | 768mm*768mm |
Definição do armário: | 256*256 | Melhor distância de visualização: | 3m~15m |
Freqüência do quadro: | ≥60Hz | Escala cinzenta/cores: | 256levels de cada cor cores) (do RGB/16.7M |
Realçar: | Aluguer video conduzido da tela,Tela conduzida ultra fina |
arrendamento interno 576mmx576mm-P3, P6.pdf
Telas internas da exposição de diodo emissor de luz P3 do arrendamento de HD com os armários finos para o desempenho da fase
A exposição de diodo emissor de luz interna P3 do arrendamento de HD seleciona características:
A exposição de diodo emissor de luz interna P3 do arrendamento de HD seleciona parâmetros:
Nome do artigo | Parâmetro |
Modele o nenhum | LW-RI 3 |
Tamanho do módulo | 192mm*192mm |
Passo do pixel | 3mm |
Densidade do pixel | 111111 pixels/m2 |
Configuração do pixel | 1R1G1B |
Modo do pacote do diodo emissor de luz | SMD2121 |
Definição do módulo | 64dots (H)*64dots (V) |
Tipo de movimentação | Movimentação constante |
Modo de varredura | 1/16 de varredura |
Tipo do porto | HUB75-A |
Brilho do equilíbrio branco | ≥1700cd/m2 |
Dimensão do armário | 768mm*768mm |
Quantidade do módulo | 16pcs |
Definição do armário | 256*256 |
Material/tipo do armário | Morre o alumínio de carcaça para a finalidade alugado |
A melhor distância de visão | 3M~15M |
O melhor ângulo de visão | 120°(H) 60°(V) |
Consumo de potência média | 500W/m2 |
Consumo de Max.Power | ≤1150W/m2 |
Atual | ≤20mA (único diodo emissor de luz) |
Frequência do quadro | ≥60Hz |
Refresque a frequência | ≥600HZ |
Modo da fonte de alimentação | AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz |
Temperatura | armazenamento: - 35ºC~+85ºC |
trabalho: - 20ºC~+50ºC | |
Umidade | 10%-95% |
Escala cinzenta/cores | 256levels de cada cor cores) (do RGB/16.7M |
Tempo da tela | horas ≥100,000 |
Simplicidade da tela | <> |
Taxa de ponto cego | <0> |
Processador central | Pentium4 ou acima |
Sistema da operação | WIN98/2000/NT/XP |
Método de controle | Sincronização |
Notas: As especificações são para a referência somente. Contacte por favor nosso vendedor para detalhes. Todos os direitos são reservados ao mundo conduzido. |
Nosso serviço:
Porque nos escolha:
Detalhe do produto:
Pessoa de Contato: David
Telefone: +8613728652081