Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Artigos: | P3mm | Pixel: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Configuração: | SMD 3 in-1 | Densidade do pixel: | 111.111 |
Tamanho do módulo (milímetros): | 192x192or 192x96 | Pixéis/módulo: | 64x64 ou 64x32 |
tamanho de armário (milímetros): | Personalizado | Brilho: | 1300CD/m2 |
Consumo de potência: | Máximo: 800 | Modo do motorista: | 1/16 de varredura |
Realçar: | Tela conduzida ultra fina,Aluguer de tela LED |
Interno fixado conduziu display_201905211023311.pdf
A definição P3 alta interna conduziu o anúncio de sinais da tela para o uso do aeroporto
Característica conduzida interna da exposição P3:
A alta resolução, alto densidade, exposição de diodo emissor de luz alta da definição, pode produzir os gráficos e o vídeo de alta qualidade;
SMD3528 assegura ângulos de vista largos e os módulos ultra-finos;
Adote a tecnologia de integração de SMD três, o ângulo visual grande, e o bom revestimento de superfície;
A máscara facial patenteada, elimina pontos escuros, para melhorar a consistência e a perspectiva;
SMD conduziu o pacote, ângulo de vista largo, boa uniformidade, definição alta;
A tecnologia de empacotamento do diodo emissor de luz de SMD faz a espessura magro e a boa dissipação de calor, economia de energia;
A cor completa interna conduziu o planejamento da tela;
Parâmetro conduzido interno da exposição P3:
Artigos | P2.5mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm |
Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Configuração | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 |
Passo do pixel | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
Densidade do pixel | 160.000 | 111.111 | 62.500 | 40.000 | 27.777 |
Tamanho do módulo (milímetros) | 160x160 | 192x192or 192x96 | 256x128 | 160x160or 320x160 | 192x192 ou 384x192 |
Pixéis/módulo | 64x64 | 64x64or 64x32 | 64x32 | 32x32or 64x32 | 32x32or 64x32 |
Tamanho de armário (milímetros) | Personalizado | ||||
Pixéis/armário | 384x384 | 320x320 | 256x256 | 192x192 | 160x160 |
Peso do armário | Personalizado | ||||
Brilho | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 |
Distância de visão | >2.5m | >3m | >4m | >5m | >6m |
Consumo de potência | Máximo: 800 | Máximo: 800 | Máximo: 650 | Máximo: 400 | Máximo: 400 |
(W/m2) | Avenida: 240 | Avenida: 240 | Avenida: 195 | Avenida: 120 | Avenida: 120 |
Motorista Mode | 1/32 de varredura | 1/16 de varredura | 1/16 de varredura | 1/16 de varredura | 1/16 de varredura |
Material do armário | Aço laminado | ||||
Refresque a taxa | 300-3000HZ ajustável | ||||
Vida do diodo emissor de luz | 100.000 horas | ||||
Tensão de fonte | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | ||||
Temperatura de funcionamento | -20℃ ~ +40℃ | ||||
Umidade de funcionamento | 10% - 90% | ||||
Ângulo de visão | H: 120°; V: 120° | ||||
Gray Scale | Vermelho, verde e azul cada 16K | ||||
Cor da exposição | 4096 bilhões | ||||
Avaliação do IP | IP20 | ||||
Capacidade da exposição | Texto, gráfico e vídeo | ||||
Notas: As especificações são para a referência somente. Contacte por favor nosso vendedor para detalhes. Todos os direitos são reservados ao mundo conduzido. |
Detalhes do produto:
Nosso serviço:
Pessoa de Contato: David
Telefone: +8613728652081